Для того, чтобы получить информацию о наличии, актуальные цены или сформировать заказ на рукава и муфты, ТУ 38 0056016-87, отправьте заявку
Рукава и муфты (дюритовые) прокладочной конструкции, ТУ 38 0056016-87
Дюритовые рукава, шланги, муфты прокладочной конструкции ТУ 0056016-87 (дюриты, дюрит) используются в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в спецтехнике.
Рукава состоят из внутреннего резинового слоя толщиной не менее 1,5 мм, нескольких (от 2 до 6) тканевых прокладок и наружного резинового слоя.
Температурные диапазоны эксплуатации рукавов ТУ 38 0056016-87
- топливо Т-1, Т-2, Тс-1 от -55°С, до + 100°С;
- топлив дизельное от -55°С, до + 70°С;
- масла АМГ-10, МС-20 от -55°С, до + 100°С;
- масла М-16п, М-16 ИХП, МТ-8п от -55°С, до + 120°С;
- топливо ТЗСП-8 от -55°С, до + 120°С;
- антифриз "40", "65" от -55°С, до + 120°С;
- масло МК-22 от -55°С, до + 130°С;
- бензины от -55°С, до + 60°С;
- воздух от -55°С, до + 60°С;
- масло МК-22 от -55°С, до + 130°С;
- вода питьевая от -55°С, до + 130°С.
Запас прочности: 2.5Р, где Р - запас прочности.
Размеры
Диаметр внутренний, мм | Диаметр наружный, мм | Рабочее давление, атм. | Длина, п.м. | Вес кг. / п.м. |
---|---|---|---|---|
4 | 13 | 0.1 | ||
6 | 13 | 13 | 2.5 | 0.15 |
8 | 15 | 7 | 0.15 | |
16 | 13 | 0.18 | ||
10 | 3 | 0.21 | ||
17 | 7 | 0.23 | ||
18 | 13 | 0.23 | ||
12 | 19 | 7 | 0.2 | |
20 | 13 | 0.25 | ||
14 | 22 | 7 | 0.29 | |
24 | 13 | 0.39 | ||
16 | 24 | 7 | до 20 | 0.31 |
26 | 13 | 0.43 | ||
18 | 26 | 5 | 0.27 | |
27 | 7 | 0.37 | ||
28 | 13 | 0.45 | ||
20 | 28 | 5 | 0.3 | |
29 | 7 | 0.4 | ||
30 | 13 | 0.47 | ||
22 | 30 | 5 | 0.34 | |
31 | 7 | 0.44 | ||
32 | 13 | 0.53 | ||
25 | 33 | 5 | 0.38 | |
34 | 7 | 0.48 | ||
36.2 | 13 | 0.66 | ||
27 | 35 | 3 | 0.39 | |
36 | 5 | 0.42 | ||
36 | 7 | 0.55 | ||
38.2 | 13 | 0.67 | ||
30 | 38 | 3 | 0.54 | |
39 | 5 | 0.59 | ||
39 | 7 | 0.62 | ||
41.2 | 13 | 0.73 | ||
32 | 40 | 3 | 0.56 | |
41 | 5 | 0.62 | ||
41 | 7 | 0.65 | ||
44.4 | 13 | 0.81 | ||
35 | | 3 | 0.6 | |
5 | 0.67 | |||
7 | 0.88 | |||
13 | 0.91 | |||
38 | 46 | 3 | 0.67 | |
47 | 5 | 0.72 | ||
48 | 7 | 0.82 | ||
50.4 | 13 | 1.1 | ||
40 | 49 | 3 | 0.72 | |
53 | 5 | 0.78 | ||
51 | 7 | 0.85 | ||
54 | 13 | 1.15 | ||
42 | 51 | 3 | 0.75 | |
53 | 5 | 0.82 | ||
54 | 7 | 0.91 | ||
56 | 13 | 1.22 | ||
44 | 53 | 3 | 0.78 | |
54 | 5 | 0.85 | ||
55 | 7 | 1.13 | ||
59 | 13 | 1.31 | ||
45 | 3 | 0.82 | ||
5 | 0.91 | |||
7 | 1.19 | |||
13 | 1.4 | |||
48 | 58 | 3 | 0.87 | |
59 | 5 | 0.95 | ||
61 | 7 | 1.22 | ||
63 | 13 | 1.45 | ||
50 | 60 | 3 | 0.91 | |
61 | 5 | 1.02 | ||
62 | 7 | 1.28 | ||
65 | 13 | 1.53 | ||
54 | 64 | 3 | 1.01 | |
65 | 5 | 1.11 | ||
66 | 7 | 1.37 | ||
69 | 13 | 1.6 | ||
58 | 68 | 3 | 1.11 | |
69 | 5 | 1.2 | ||
70 | 7 | 1.44 | ||
60 | 70 | 3 | 1.21 | |
71 | 5 | 1.31 | ||
72 | 7 | 1.49 | ||
13 | 1.55 | |||
63 | 3 | 1.26 | ||
74 | 5 | 1.27 | ||
7 | 1.45 | |||
13 | 1.75 | |||
65 | 75 | 3 | 1.26 | |
5 | 1.3 | |||
7 | 1.48 | |||
13 | 1.8 | |||
68 | 3 | 1.31 | ||
5 | 1.35 | |||
7 | 1.54 | |||
13 | 1.87 | |||
70 | 80 | 3 | 1.43 | |
5 | 1.59 | |||
7 | 1.75 | |||
75 | 85 | 3 | 1.65 | |
5 | 1.94 | |||
76 | 90 | 7 | 1.65 | |
80 | 3 | 1.85 | ||
90 | 100 | 3 | 2.3 |
Пример условного обозначения: Рукав дюритовый 40У-10-13атм ТУ 0056016-8740: у - класс рукава; 10 - внутренний диаметр (мм); 13 - рабочее давление (атм); ТУ 0056016-87 - технические условия.