+7 (343) 34-222-85 rti41280@yandex.ru

Для того, чтобы получить информацию о наличии, актуальные цены или сформировать заказ на рукава напорные, ГОСТ 10362-76, отправьте заявку

Рукава напорные с нитяным усилением, ГОСТ 10362-76

Используются для подачи под давлением бензина авиационного, бензина автомобильного, топлива реактивного, топлива дизельного, масла на нефтяной основе, смазки жидкостей, смазки солидола жирового, воды, жидкости охлаждающей низкозамерзающей, слабых растворов неорганических кислот и щелочей (до 20%), кроме азотной кислоты.

Температура работоспособности рукавов:

  • умеренный и тропический климат (от -50 до +90 градусов Цельсия)
  • холодный (от -60 до +90 градусов Цельсия)

Запас прочности не менее: для жидких рабочих сред – 3Р, для воздуха и других газов – 5Р.

Диаметр (мм) Рабочее давление (МПа (атм)) Длина рукава (м)
внутренний наружный
3,8 9,0 0,49   (4,9 атм) до 2,5
3,8 17,5 0,50   (5,0 атм) до 2,5
4 16,0 1,60 (16,0 атм) до 2,5
6 14,0 1,60 (16,0 атм) до 4
6 13,5 2,94 (29,4 атм) до 4
8 15,0 0,98   (9,8 атм) до 2,7
8 15,0 1,00 (10,0 атм) до 2,7
8 15,0 1,60 (16,0 атм) до 4
8 18,0 1,00 (10,0 атм) до 2,7
8 19,0 10,0 (100 атм) до 4
10 20,0 0,98   (9,8 атм) до 4
10 17,0 1,47 (14,7 атм) до 4
10 18,5 1,60 (16,0 атм) до 4
10 18,5 2,50 (25,0 атм) до 4
10 21,5 10,0 (100 атм) до 4
12 20,0 1,60 (16,0 атм) до 4
14 23,0 1,60 (16,0 атм) до 10
16 24,0 0,63   (6,3 атм) до 10
16 25,0 1,00 (10,0 атм) до 10
16 25,0 1,60 (16,0 атм) до 10
16 26,0 4,00 (40,0 атм) до 10
18 26,0 0,63   (6,3 атм) до 10
18 27,0 1,60 (16,0 атм) до 10
18 27,5 4,00 (40,0 атм) до 10
20 29,0 1,60 (16,0 атм) до 10
20 29,5 4,00 (40,0 атм) до 10
22 30,5 0,62   (6,2 атм) до 10
22 32,0 1,47 (14,7 атм) до 10
25 35,0 1,60 (16,0 атм) до 10
25 34,0 2,50 (25,0 атм) до 10
25 36,0 4,00 (40,0 атм) до 10
27 36,5 0,49   (4,9 атм) до 10
32 41,5 0,63   (6,3 атм) до 10
32 43,0 1,60 (16,0 атм) до 10
32 43,5 2,50 (25,0 атм) до 10
32 45,5 4,00 (40,0 атм) до 10
38 47,5 0,63   (6,3 атм) до 10
38 49,0 1,60 (16,0 атм) до 10
38 49,0 2,50 (25,0 атм) до 10
40 51,5 1,60 (16,0 атм) до 10
42 56,0 1,60 (16,0 атм) до 10
50 60,0 0,63   (6,3 атм) до 10
50 61,5 1,60 (16,0 атм) до 10

Пример условного обозначения

Рукав 20 х 301 по ГОСТ 10362-76, где: 20 - внутренний диаметр рукава (мм), 30 - наружный диаметр рукава (мм), 1 – рабочее давление (МПа).