Смеси резиновые, сырая резина
В каталоге представлена наиболее популярная продукция.
Если вы не обнаружили нужный товар, позвоните нам, напишите письмо. У нас наверняка есть то, что вам нужно.
Вы можете подписаться на регулярную рассылку прайс-листов
| Наименование | Цена (руб.) |
| СУ-150-II (ТУ 38105238-82) | 138,36 |
| ПИ-35-1 (ТУ 16 К 71-098-90) (каландрованная) | 185,93 |
| 8075 | 126,48 |
| 13-81 (ГОСТ 2631-79) починочная камерная | 252,05 |
| 120с (ТУ 105350-82) | 275,56 |
| ПИ-35 (ТУ 16 К 71-098-90) | 213,96 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 КЩС-1 | 98,14 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 57-9024 | 261,96 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 7-57-9003 | 251,76 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 6373-30 | 148,12 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 7-57-6005 | 144,02 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 7-57-5037 | 164,13 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 13-2012 | 292,41 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 51-1524 | 218,64 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 7-57-1008 | 362,50 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 52-563КЛ | 173,61 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 310 | 202,22 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 13-203 | 208,02 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 13-202 | 209,86 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 13-91-II | 402,44 |
| ТУ 2512-012-00149297-2004 13-90 (каландрованная) | 253,61 |
| ТУ 38 1051705-86 51-3050 | 174,32 |
| ТУ 38 1051705-86 СФ-1009 | 123,20 |
| ТУ 38 1051705-86 ПС-04 | 176,87 |
| ТУ 38 1051705-86 Д-51 | 329,80 |
| ТУ 38 1051559-87 ГХ-1976-III | 173,61 |
| ТУ 38 1051559-87 ГХ-2566 | 192,02 |
| ТУ 38 1051559-87 ГХ-1751 | 152,80 |
| ТУ 38 1051559-87 ГХ-1627 | 202,49 |
| ТУ 38 1051559-87 ГХ-1626 | 192,16 |
| ТУ 38 1051559-87 ГХ-76 | 218,50 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 8470 (VI-2б-12) | 320,45 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 8130 (III-2в-12) | 165,96 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 7889 (Iа-18) | 319,46 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 7-6659 (III-3в-12) | 297,23 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 7-6620 (VI-1б-22) | 259,00 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 6620 (VI-1а-22) | 266,64 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 (СКИ) (VII-1б-15) | 221.04 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 6252 (НК) | 329.93 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 6190 (Iв-13) | 138,50 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 3109 (III-1б-12) | 336,30 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 51-3029 (III-26-17) | 174,32 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 51-2062 (Iа-8) | 263,67 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 51-2059 (III-1а-20) | 273,44 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 ИРП-1357 (VI-1б-28) | 279,60 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 ИРП-1315 (VI-1б-22) | 257,58 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 ИРП-1226 (VII-2в-6) | 178,42 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 7-922 (1в-11) | 186,21 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 СУ-607 (III-1в-12) | 322,58 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 44-3 (ТУ 005216-99) | 241,16 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 199 (1в-13) | 101,68 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 СУ-156 (VI-1б-13) | 192,72 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 СУ-155-1 (VI-2а-17) | 256,30 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 ВИАМ-106-Н (III-1б-17) | 343,96 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 93 (VII-1в-15) | 348,77 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 В-14-1 | 173,46 |
| ТУ 2512-046-00152081-2003 В-14 (III-1в-20) | 160,44 |
| ТУ 38 0051166-98 9831 | 210,00 |
| ТУ 38 0051166-98 3465-Н-4 | 273,16 |
| ТУ 38 0051166-98 5168 | 219,06 |
| ТУ 38 0051166-98 3687 | 283,64 |
| ТУ 38 0051166-98 3311 | 335,60 |
| ТУ 38 0051166-98 9 — 2959 | 279.66 |
| ТУ 38 0051166-98 2959 | 265.23 |
| ТУ 38 0051166-98 2671 | 141,06 |
| ТУ 38 0051166-98 2462 | 297,36 |
| ТУ 38 0051166-98 1847 | 293,40 |
| ТУ 38 0051166-98 ИРП-1348 | 221,75 |
| ТУ 38 0051166-98 ИРП-1347 | 230,81 |
| ТУ 38 0051166-98 ИРП-1346 | 251,78 |
| ТУ 38 0051166-98 56 / 9-56 | 275,42 |
| ТУ 38 0051166-98 4326-1 | 158,74 |
| ТУ 38 0051166-98 4004 | 172,19 |
| ТУ 38 0051166-98 3834 | 198,24 |
| ТУ 38 0051166-98 3826с | 154,64 |
| ТУ 38 0051166-98 3825 | 163,84 |
| ТУ 38 0051166-98 3824 | 152,93 |
| ТУ 38 0051166-98 ИРП-1078А | 185,08 |
| ТУ 38 0051166-98 ИРП-1078 | 188,62 |
| ТУ 38 0051166-98 98-1 | 212,98 |
| ТУ 38 0051166-98 НО-68-1 | 232,80 |
| ТУ 38 0051166-98 В-14-1 | 186,92 |
| ТУ 38 0051166-98 В-14 | 166,82 |

