Рукава дюритовые и муфты прокладочной конструкции ТУ 0056016-87-ДЮРИТ
В каталоге представлена наиболее популярная продукция.
Если вы не обнаружили нужный товар, позвоните нам, напишите письмо. У нас наверняка есть то, что вам нужно.
Вы можете подписаться на регулярную рассылку прайс-листов
| Наименование | Цена (руб.) |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 90 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 1060,00 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 90 мм, 0,7 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 90 мм, 0,5 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 90 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 716,55 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 80 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 918,32 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 80 мм, 0,7 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 80 мм, 0,5 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 80 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 656,24 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 75 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 845,97 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 75 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 635,67 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 75 мм, 0,5 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 75 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 476,67 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 70 мм, 1,3 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 70 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 597,17 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 70 мм, 0,5 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 70 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 454,12 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 68 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 798,85 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 68 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 572,08 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 68 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 541,15 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 68 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 485,14 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 65 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 747,30 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 65 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 531,74 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 65 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 502,00 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 65 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 425,20 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 63 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 721,53 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 63 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 524,93 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 63 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 462,82 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 63 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 405,77 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 60 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 695,77 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 60 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 518,02 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 60 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 449,68 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 60 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 381,34 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 58 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 638,09 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 58 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 481,67 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 58 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 419,83 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 58 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 367,34 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 54 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 606,42 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 54 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 463,94 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 54 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 390,20 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 54 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 33,55 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 50 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 577,62 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 50 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 426,00 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 50 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 370,50 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 50 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 302,90 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 48 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 554,65 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 48 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 382,63 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 48 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 345,47 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 48 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 303,94 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 45 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 532,57 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 45 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 338,19 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 45 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 326,42 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 45 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 272,42 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 44 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 527,55 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 44 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 333,55 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 44 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 321,52 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 44 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 269,54 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 42 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 431,83 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 42 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 303,33 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 42 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 296,23 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 42 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 268,28 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 40 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 403,64 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 40 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 296,43 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 40 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 281,07 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 40 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 255,98 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 38 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 363,40 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 38 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 267,44 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 38 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 232,84 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 38 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 220,08 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 35 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 340,38 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 35 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 234,30 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 35 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 216,77 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 35 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 209,00 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 32 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 315,84 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 32 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 204,85 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 32 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 200,68 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 32 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 199,20 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 30 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 289,60 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 30 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 215,48 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 30 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 189,43 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 30 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 179,94 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 27 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 269,54 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 27 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 192,35 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 27 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 174,00 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 27 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 171,92 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 25 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 231,14 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 25 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 179,42 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 25 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 153,13 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 25 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 150,40 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 22 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 203,60 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 22 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 164,44 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 22 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 141,88 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 22 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 139,60 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 20 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 192,35 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 20 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 150,83 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 20 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 138,95 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 20 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 135,28 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 18 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 162,90 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 18 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 134,97 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 18 мм, 0,5 атм., L до 10 м | 136,03 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 18 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 134,02 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 16 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 159,58 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 16 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 121,00 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 16 мм, 0,5 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 16 мм, 0,3 атм., L до 10 м | 117,40 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 14 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 144,80 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 14 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 117,04 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 14 мм, 0,5 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 14 мм, 0,3 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 12 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 118,52 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 12 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 97,00 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 12 мм, 0,5 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 12 мм, 0,3 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 10 мм, 1,3 атм., L до 10 м | 110,77 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 10 мм, 0,7 атм., L до 10 м | 90,75 |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 10 мм, 0,5 атм., L до 10 м | По заяв |
| Рукава и муфты прокл. констр., дюритовые по ТУ 38.0056016-87, 10 мм, 0,3 атм., L до 10 м | По заяв |

