Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом ТУ-3830590-97, 38305124-98, 383305123-98, 38105998-91, ГОСТ-18698-79
В каталоге представлены наиболее популярные резинотканевые напорные рукава.
Если вы не обнаружили нужный товар, позвоните нам, напишите письмо. У нас наверняка есть то, что вам нужно.
Вы можете подписаться на регулярную рассылку прайс-листов
| Наименование | Цена (руб.) |
| Рукав АС 16-0, 5МПа (для автомобильных бензинов) напорный нитяной каркас ТУ 38305124-98 | 77.70 |
| Рукав 50х64 ВГ 1, 0МПа (для воды горячей до+100С) напорный нитяной каркас | 148.50 |
| Рукав 50х64 Г 1, 0МПа (для воздуха и газов) напорный нитяной каркас | 137.50 |
| Рукав 65х78 Ш 1, 0МПа (штукатурный) напорный нитяной каркас | 198.30 |
| Рукав 16х23 П 1, 0МПа (пищевой) напорный нитяной каркас | 40.69 |
| Рукав 18х28 В 1, 6МПа (вода техническая, кислоты и щелочи до 20% до+50С) напорный нитяной каркас | 43.20 |
| Рукав 16х26 В 1, 0МПа (вода до +50С) напорный нитяной каркас | 40.10 |
| Рукав 75х88 Б 1, 0МПа (маслобензостойкий) напорный нитяной каркас | 195.90 |

